光伏濕凍試驗箱的性能指標 
	- 
		溫度范圍:-50℃~+120℃
- 
		溫度波動度:≤±0.5℃
- 
		溫度均勻度:≤2.0℃
- 
		溫度偏差:≤±2.0℃
- 
		濕度范圍:30%~98%RH
- 
		樣品溫控速率:-40℃至0℃≥3.33℃/min(線性,滿載,通電)其余溫度段≥1.66℃/min(線性,滿載,通電)
	 
	光伏濕凍試驗箱的使用材料 
	- 
		外箱材質(zhì):優(yōu)質(zhì)冷軋鋼板,表面噴塑處理
- 
		內(nèi)箱材質(zhì):不銹鋼板SUS304
- 
		保溫材質(zhì):硬質(zhì)聚氨酯(PU)發(fā)泡
	 
	光伏濕凍試驗箱的核心配置 
	- 
		控制器:日本“優(yōu)易控”品牌溫濕度儀表,7英寸高清真彩液晶觸摸顯示屏
- 
		制冷壓縮機:德國比澤爾
- 
		制冷方式:雙機復疊式制冷
- 
		溫濕度傳感器:高精度Pt100 鉑金電阻溫度傳感器
- 
		安全保護:壓縮機超壓/過載、風機電機過載、整體設備定時、超溫、缺水、短路、缺相、漏電等保護
- 
		電源電壓:AC380V±10% 50Hz
- 
		總 功 率:110.0kW
	注:
	1、以上數(shù)據(jù)均在使用環(huán)境溫度為25℃時且通風良好條件下測得
	2、可根據(jù)用戶具體試驗要求非標定制
	3、本技術(shù)信息,如有變動恕不另行通知